当前位置:首页 > 产品中心 > 功率测试仪器 > 电源/双向电源/交直流电源 > DH1766系列线性三路可编程直流电源
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
DH1766系列线性三路可编程直流电源特点:
型号 | 通道 | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 输出功率(kW) | 分辨率 | 设置精度 | 纹波与噪声 | 通讯接口 | 工作电压 | 尺寸(U) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH1766-1 | 多通道 | 32 | 3 | 0.1 | 0.7mV/0.1mA | 0.01%+10mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 9kg |
DH1766-1 | 多通道 | 32 | 3 | 0.1 | 0.7mV/0.1mA | 0.01%+10mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 9kg |
DH1766-1 | 多通道 | 6 | 3 | 0.02 | 5mV/1mA | 0.03%+10mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 9kg |
DH1766-2 | 多通道 | 32 | 5 | 0.16 | 0.7mV/0.2mA | 0.01%+10mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 11kg |
DH1766-2 | 多通道 | 32 | 5 | 0.16 | 0.7mV/0.2mA | 0.01%+10mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 11kg |
DH1766-2 | 多通道 | 6 | 3 | 0.02 | 5mV/1mA | 0.03%+10mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 11kg |
DH1766-3 | 多通道 | 60 | 3 | 0.18 | 1.5mV/0.1mA | 0.02%+20mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 11kg |
DH1766-3 | 多通道 | 60 | 3 | 0.18 | 1.5mV/0.1mA | 0.02%+20mV/0.05%+20mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 11kg |
DH1766-3 | 多通道 | 6 | 3 | 0.02 | 5mV/1mA | 0.03%+10mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 11kg |
DH1766A-1 | 多通道 | 32 | 3 | 0.1 | 10mV/1mA | 0.01%+20mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 9kg |
DH1766A-1 | 多通道 | 32 | 3 | 0.1 | 10mV/1mA | 0.01%+20mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 9kg |
DH1766A-1 | 多通道 | 6 | 3 | 0.02 | 5mV/1mA | 0.03%+10mV/0.05%+50mA | 1mVrms/3mArms | 标配USB、LAN | 220Vac±10%,50Hz±5% | ½2U | 9kg |
产品咨询